অর্থনীতি বিভাগ চালুর পটভুমি ১৯০৮ সালে আনন্দ মোহন কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অর্থনীতি বিষয় পড়ানো হলেও এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়না। তবে ১৯১৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আনন্দ মোহন কলেজকে প্রথম গ্রেডের কলেজের মর্যাদা প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে বি.এ শ্রেণীতে মাতৃভাষা, সংস্কৃত, ফারসির পাশাপাশি ইতিহাস, দর্শন ও অর্থনীতি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়। তথ্য অনুযায়ী আনন্দ মোহন কলেজে অর্থনীতি বিভাগ চালু হয় ১৯১৪ সালে। কলেজের ইতিহাস হতে যতদূর জানা যায় নলিনী রঞ্জন চৌধুরী ১৯১৪ সালে বা তার পূর্ব হতে অর্থনীতির শিক্ষক হিসেবে অত্র কলেজে কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলামের সহযোগিতায় আনন্দ মোহন কলেজে ১৯৭২-১৯৭৩ শিক্ষাবর্ষ হতে সম্মান কোর্স চালু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৬-১৯৮৭ শিক্ষাবর্ষ হতে মাস্টার্স কোর্স চালু হয়। সম্মান কোর্স চালুকালীন সময়ে প্রফেসর আব্দুল আজিজ প্রতিষ্ঠাতা বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। Student Information: Year Total Studen Male Female 1st Year 249 115 134 2nd Year 192 85 107 3rd Year 182 87 95 4th Year 178 90 88 Masters 1st Year 67 37 30 Masters Final 396 202 194 Total 1264 616 648 Seminer Library Information: Total....
Professor
Head of the Department
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Associate Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Assistant Professor
Lecturer
| Time Schedule | Year | Teacher Name | Subject Name |
|---|---|---|---|
| 09:00 AM To 09:45 AM | 1st Year | MOHAMMAD SHAJAHAN KARIM | Basic Microeconomics |
| 2nd Year | MD AHSAN HABIB | Mathematical Economics | |
| 3rd Year | - | - | |
| 4th Year | - | - | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | - | - | |
| 09:45 AM To 10:30 AM | 1st Year | SAIFUL ISLAM | Basic Statistics |
| 2nd Year | MD. ARIF BILLAH | Computer and Information Technology | |
| 3rd Year | - | - | |
| 4th Year | - | - | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | - | - | |
| 10:30 AM To 11:15 AM | 1st Year | - | - |
| 2nd Year | MUHAMMAD KAMRUL HASAN | Bangladesh Economy | |
| 3rd Year | MOHAMMAD SHAJAHAN KARIM | International Economics-I | |
| 4th Year | MD. NAZMUL HODA | Money, Banking and Finance | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | - | - | |
| 11:15 AM To 12:00 AM | 1st Year | MD. ARIF BILLAH | Principles of Economics |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | MUHAMMAD KAMRUL HASAN | Public Finance | |
| 4th Year | ABDULLAH -AL- MAMUN | Economic Thought | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | SAIFUL ISLAM | Development Economics | |
| 12:00 AM To 12:45 AM | 1st Year f | - | - |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | N/A | Development of Economics | |
| 4th Year | QUDRAT HAYAT | Research Methodology | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | MD. ARIF BILLAH | Microeconomics | |
| 12:45 PM To 01:30 PM | 1st Year | - | - |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | MD AHSAN HABIB | Agricultural and Rural Economics | |
| 4th Year | MUHAMMAD KAMRUL HASAN | Economics of Planning | |
| Prelly | - | - | |
| Masters | MD. NAZMUL HODA | Population Economics | |
| 02:00 PM To 02:45 PM | 1st Year | - | - |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | - | - | |
| 4th Year | - | - | |
| Prelly | QUDRAT HAYAT | Industrial Economics | |
| Masters | - | - | |
| 02:45 PM To 03:30 PM | 1st Year | - | - |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | - | - | |
| 4th Year | - | - | |
| Prelly | MD. NAZMUL HODA | Basic Mathematics | |
| Masters | - | - | |
| 03:30 PM To 04:15 PM | 1st Year | - | - |
| 2nd Year | - | - | |
| 3rd Year | - | - | |
| 4th Year | - | - | |
| Prelly | N/A | Macroeconomics | |
| Masters | - | - |
| SL | Date | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-25 | ক্লাসে উপস্থিতি ও ইনকোর্স পরীক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরী নির্দেশনা। | ক্লাসে উপস্থিতি ও ইনকোর্স পরীক্ষা সংক্রান্ত....Read More → |
| 2 | 2025-05-21 | অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্র হোস্টেলের মৌখিক পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি : | অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্র হোস্টেলের....Read More → |
| 3 | 2025-04-24 | অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্ব পরীক্ষা -২০২২ এর মৌখিক পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি : | অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্ব পরীক্ষা....Read More → |
| 4 | 2025-03-17 | ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি : | ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে ভর্তি....Read More → |
| 5 | 2025-03-13 | ২০২৩ সালের অনার্স ৩য় বর্ষ পরীক্ষার সময়সূচী : | ২০২৩ সালের অনার্স ৩য় বর্ষ পরীক্ষার....Read More → |
| 6 | 2025-03-04 | অর্থনীতি বিষয়ের অনার্স ৪র্থ বর্ষ পরীক্ষা - ২০২৩ এর ফরম পূরণের বিজ্ঞপ্তি : | অর্থনীতি বিষয়ের অনার্স ৪র্থ বর্ষ পরীক্ষা....Read More → |
| 7 | 2025-02-10 | অর্থনীতি বিভাগের বার্ষিক একদিনের কর্মশালা-২০২৫ এর বিজ্ঞপ্তি : | অর্থনীতি বিভাগের বার্ষিক একদিনের কর্মশালা-২০২৫ এর....Read More → |
| 8 | 2025-02-09 | অনার্স ৪র্থ বর্ষ (২০১৯-২০২০) শ্রেণীর ইনকোর্স ও অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা-২০২৩ এর অর্থনীতি বিষয়ের বিজ্ঞপ্তি | অনার্স ৪র্থ বর্ষ (২০১৯-২০২০) শ্রেণীর ইনকোর্স....Read More → |
| 9 | 2025-01-21 | অর্থনীতি বিভাগের ৩য় বর্ষ অনার্স পরীক্ষা -২০২৩ এর ফরম পূরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি : | অর্থনীতি বিভাগের ৩য় বর্ষ অনার্স পরীক্ষা....Read More → |
| 10 | 2025-01-06 | অনার্স ২য় বর্ষ (২০২২-২০২৩) শ্রেণীর ক্লাস সম্পর্কিত : | অনার্স ২য় বর্ষ (২০২২-২০২৩) শ্রেণীর ক্লাস....Read More → |
1908
220
22